Aretxabaleta-datoak

Aretxabaleta

 

 

 

Aretxabaleta-kokapena

 

Lokalizazioa

 
 
 

Aretxabaleta-demografia

Datoak, demografia etab.

Biztanleria
  2011 2006 2001
Gizonezkoak 3493 3334 3144
Emakumezkoak 3330 3190 3040
0-19 1319 1139 1201
20-64 4266 4344 4115
>64 1238 1041 868
Biztanleria guztira 6823 6524 6184
Biztanleriaren dentsitatea 231 223 206

 

Udalaren estatistika gehiago