Pasaia-datoak
Pasaia
- Extensión: 11,34 Km2
- Altitud: 10m
- Web oficial: www.pasaia.eus
- Teléfono: 943 344034
- Dirección: Donibane Kalea , 19 (20110)-Pasaia
- E-mail: pasaia@pasaia.net
Pasaia-kokapena
Localización
Pasaia-demografia
Datos, demografía, etc.
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Hombres | 7702 | 7700 | 7775 |
Mujeres | 8458 | 8243 | 8187 |
0-19 | 2858 | 2577 | 2646 |
20-64 | 9704 | 9989 | 10209 |
>64 | 3598 | 3377 | 3107 |
Población total | 16160 | 15943 | 15962 |
Densidad de población | 1423 | 1460 | 1513 |
Más estadísticas del municipio