Visor de contenido web
Donostia
- Extensión: 50,57 Km2
- Altitud: 7m
- Web oficial: www.donostia.eus
- Teléfono: 943 481000
- Dirección: Ijentea 1 (20003)-Donostia
- E-mail: udala_partaidetza@donostia.eus
Visor de contenido web
Localización
Visor de contenido web
Datos, demografía, etc.
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Hombres | 85088 | 84658 | 83800 |
Mujeres | 96700 | 95999 | 94577 |
0-19 | 30562 | 29585 | 31851 |
20-64 | 112397 | 114765 | 113590 |
>64 | 38829 | 36307 | 32936 |
Población total | 181788 | 180657 | 178377 |
Densidad de población | 2989 | 2984 | 2896 |
Más estadísticas del municipio