Aduna-datoak
Aduna
- Extensión: 6,95 Km2
- Altitud: 129m
- Web oficial: www.aduna.eus/
- Teléfono: 943 692571
- Dirección: Herriko Plaza, s/n 20150 - Aduna
- E-mail: aduna@aduna.gipuzkoa.net
Aduna-kokapena
Localización
Aduna-demografia
Datos, demografía, etc.
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Hombres | 241 | 198 | 178 |
Mujeres | 205 | 166 | 155 |
0-19 | 110 | 66 | 63 |
20-64 | 280 | 239 | 219 |
>64 | 56 | 59 | 51 |
Población total | 446 | 364 | 333 |
Densidad de población | 64 | 52 | 48 |
Más estadísticas del municipio