Web edukia bistaratu
Lasarte-Oria
- Zabalera: 6,01 Km2
- Altitudea: 21m
- Web ofiziala: lasarte-oria.eus
- Telefonoa: 943 376055
- Helbidea: Kale Nagusia, 22 (20160)-Lasarte-Oria
- E-mail: ayuntamiento@lasarte-oria.org
Web edukia bistaratu
Lokalizazioa
Web edukia bistaratu
Datoak, demografia etab.
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Gizonezkoak | 9035 | 8675 | 8565 |
Emakumezkoak | 9173 | 8757 | 8630 |
0-19 | 3113 | 2790 | 3004 |
20-64 | 11344 | 11725 | 12152 |
>64 | 3751 | 2917 | 2039 |
Biztanleria guztira | 18208 | 17432 | 17195 |
Biztanleriaren dentsitatea | 3013 | 2901 | 2898 |
Udalaren estatistika gehiago