Visor de contenido web
Irun
- Extensión: 42,4 Km2
- Altitud: 9m
- Web oficial: www.irun.org
- Teléfono: 943 505152
- Dirección: San Juan Arria Plaza, 1 (20300)-Irun
- E-mail: sac.010@irun.org
Visor de contenido web
Localización
Visor de contenido web
Datos, demografía, etc.
2011 | 2006 | 2001 | |
---|---|---|---|
Hombres | 29212 | 29612 | 27605 |
Mujeres | 30591 | 30719 | 28996 |
0-19 | 11248 | 10752 | 10871 |
20-64 | 37443 | 39342 | 36720 |
>64 | 11112 | 10237 | 9010 |
Población total | 59803 | 60331 | 56601 |
Densidad de población | 1414 | 1422 | 1321 |
Más estadísticas del municipio